VOETMAAT METEN
Onderstaande tabel kan je helpen bij het uitkiezen van de juiste schoenmaat voor je kind.
Ook voor de collectie van KOEL4WOMEN staan de maten (lengte/hoogte/omtrek kuit) beschreven in een tabel!!
NB! Het meetadvies is indicatief! Elke voet is natuurlijk anders!
Handleiding bij de voetmaatmeter voor kinderen:
1) Neem als uitgangspunt de huidige schoenmaat van je kind ter controle.
2) Plaats de voet van je kind op een vel papier. Zet horizontale streepjes bij de grote teen en de hiel en meet de afstand hiertussen.
3) Voor laarzen en sneakers geldt dat je daar 1 cm bij moet tellen. Je hebt nu het aantal centimeters inclusief gemiddelde groeiruimte.
4) Kijk in onderstaande tabellen naar het model van je keuze en kijk welke maat het beste past.
Alle KOELe schoenen vallen in de breedte normaal/gemiddeld.
Onderstaande tabellen geven de afmetingen in centimeters weer van de binnenzool van de schoenen en, waar nodig, van de hoogte van de schacht.
| MEISJES | ||||||||
| schoenmaat | Janneke / Josje / Jet | Sanne NB! geen groeiruimte nemen |
Emma / Koosje | Lara/ Pippa/ Sien |
||||
| voetlengte | schachthoogte | voetlengte | voetlengte | voetlengte | ||||
| 23 | 14 | 19 | 14,2 | 14,2 | ||||
| 24 | 14,8 | 19,5 |
14,8 | 15 | ||||
| 25 | 15,5 | 19,5 | 15,5 | 15,2 | 16 | |||
| 26 | 16,2 | 20 | 16,2 | 16 | 16,8 | |||
| 27 | 17,2 | 20,5 | 17 | 16,6 | 17,5 | |||
| 28 | 18,2 | 21 | 17,5 | 17,4 | 18,2 | |||
| 29 | 18,8 | 21 | 18 | 18 | 18,6 | |||
| 30 | 19,2 | 22 | 18,8 | 19 | 19,3 | |||
| 31 | 19,8 | 22,8 | 19,5 | 19,8 | ||||
| 32 | 20,5 | 23,5 | 20 | 20,5 | ||||
| 33 | 21,5 | 24 | 21 | 21 | ||||
| 34 | 22,0 | 24 | 22 | 21,8 | ||||
| 35 | 22,5 | 25 | 22,5 | 22,5 | ||||
| 36 | 23,4 | 25,8 | 23 | 23 | ||||
| 37 | 23,5 | 23,5 | ||||||
| 38 | 24 | 24,5 | ||||||
| 39 | 24,8 | |||||||
| 40 | 25,3 | |||||||
| JONGENS | |||||
| schoenmaat | Job / Jacob / Koen Bob / Jelle / Rob |
Jonas | Jantje | Tom/Teun/Pelle/Gijs/Otje (J/M) | Keesje (J/M) |
voetlengte |
voetlengte |
voetlengte |
voetlengte | voetlengte |
|
| 23 | 13,8 | 14 | 14 | ||
| 24 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | ||
| 25 | 15,5 | 15,5 | 16,1 | 15,5 | |
| 26 | 16,2 | 17,2 | 16,2 | 16,6 | 16,2 |
| 27 | 16,7 | 17,6 | 16,8 | 17,2 | 17,2 |
| 28 | 17,2 | 18 | 17,4 | 17,8 | 18,2 |
| 29 | 18 | 18,4 | 18,2 | 18,4 | 18,8 |
| 30 | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 19,2 |
| 31 | 19 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 32 | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,4 | 20,5 |
| 33 | 20,8 | 21,2 | 21,5 | 21 | 21,5 |
| 34 | 21,6 | 21,8 | 22,3 | 21,8 | 22 |
| 35 | 22,2 | 22,2 | 22,8 | 22,4 | 22,5 |
| 36 | 22,8 | 23,2 | 23,4 | 23 | 23,4 |
| 37 | 23,4 |
23,6 | |||
| 38 | 24,2 |
24 | |||
| 39 | 25 |
25 | |||
| 40 | 25,5 | ||||
| VROUWEN | ||||||||||||
| schoenmaat | Jans / Kees | Klaar | Lot/ Tessa |
|||||||||
| voetlengte | schachthoogte | omtrek kuit Jans | voetlengte | voetlengte | schachthoogte Lot |
schachthoogte Tessa |
||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | 23,8 | 39,6 |
37,6 | 23,6 | 24 | 18,5 | 27 | |||||
| 38 | 24,7 | 39,8 | 37,8 | 24,5 | 25 | 19,5 | 28 | |||||
| 39 | 25,7 | 40 | 38 | 25,5 | 26 | 19,5 | 28 | |||||
| 40 | 26,6 | 40,2 |
38,2 | 26,4 | 26,8 | 20 | 28 | |||||
| 41 | 27,4 | 40,4 |
38,4 | 27,2 | 27,5 | 20 | 28,5 | |||||
| 42 | 28 | 40,6 | 38,6 | 28 | 28,2 | 20 | 29 | |||||


